クレリかなでホール
クレリかなでホール 小式場
火葬プラン
※クレリのセルフプランは利用できません
葬儀費用総額
248,500円
葬儀費用の内訳
項目 | 金額(税込)円 |
---|---|
基本セット料金 | 214,500 |
式場使用料 | 44,000 |
追加料⾦(⽬安) ドライアイス追加分、遺影写真、 納棺、お世話係、司会、寝台⾞追加分 霊柩⾞、マイクロバスなど | 0 |
供養品等(⽬安) | 0 |
料理等(⽬安) | 0 |
合計 | 258,500 |
クレリ会員値引 | 10,000 |
※葬儀費⽤のお⾒積りは、事前相談をお勧めしています。
クレリかなでホール 第1式場
家族葬 シンプルプラン
参列者なし 親族5名のケース
葬儀費用総額
383,665円
葬儀費用の内訳
項目 | 金額(税込)円 |
---|---|
基本セット料金 | 264,000 |
式場使用料 | 66,000 |
追加料⾦(⽬安) ドライアイス追加分、遺影写真、 納棺、お世話係、司会、寝台⾞追加分 霊柩⾞、マイクロバスなど | 62,700 |
供養品等(⽬安) | 0 |
料理等(⽬安) | 5,965 |
合計 | 398,665 |
クレリ会員値引 | 15,000 |
※葬儀費⽤のお⾒積りは、事前相談をお勧めしています。
クレリかなでホール 第2式場
家族葬 花祭壇40万円
通夜15名 告別式15名 親族15名のケース
葬儀費用総額
825,040円
葬儀費用の内訳
項目 | 金額(税込)円 |
---|---|
基本セット料金 | 440,000 |
式場使用料 | 132,000 |
追加料⾦(⽬安) ドライアイス追加分、遺影写真、 納棺、お世話係、司会、寝台⾞追加分 霊柩⾞、マイクロバスなど | 151,800 |
供養品等(⽬安) | 40,590 |
料理等(⽬安) | 100,650 |
合計 | 865,040 |
クレリ会員弔慰金 | 40,000 |
※葬儀費⽤のお⾒積りは、事前相談をお勧めしています。
クレリかなでホール 第2式場
一般葬 白木祭壇70万円
通夜50名 告別式50名 親族20名のケース
葬儀費用総額
1,379,800円
葬儀費用の内訳
項目 | 金額(税込)円 |
---|---|
基本セット料金 | 770,000 |
式場使用料 | 132,000 |
追加料⾦(⽬安) ドライアイス追加分、遺影写真、 納棺、お世話係、司会、寝台⾞追加分 霊柩⾞、マイクロバスなど | 284,350 |
供養品等(⽬安) | 123,750 |
料理等(⽬安) | 139,700 |
合計 | 1,449,800 |
クレリ会員弔慰金 | 70,000 |
※葬儀費⽤のお⾒積りは、事前相談をお勧めしています。
クレリかなでホールでは、
故人の想いをかたちにした祭壇や今までのスタイルを超えた祭壇も
ご提供いたします。